Berikut ini adalah parameter dan channel TV baru pada satelit Palapa C2-C. Diantaranya :
Frequency | 4080 |
| Symbol Rate | 28125 |
| Polarization | Horizontal |
| 12 V | Off |
| 22 K | Off |
| TTX PID | 0 |
| VID PID | 513 |
| AUD PID | 651 |
| PCR PID | 202 |
2. Global TV
Frequency | 4080 |
| Symbol Rate | 28125 |
| Polarization | Horizontal |
| 12 V | Off |
| 22 K | Off |
| TTX PID | 0 |
| VID PID | 514 |
| AUD PID | 652 |
| PCR PID | 201 |
3. Space toon
Frequency | 4080 |
| Symbol Rate | 28125 |
| Polarization | Horizontal |
| 12 V | Off |
| 22 K | Off |
| TTX PID | 0 |
| VID PID | 515 |
| AUD PID | 653 |
| PCR PID | 204 |
4. CH 3
Frequency | 4080 |
| Symbol Rate | 28125 |
| Polarization | Horizontal |
| 12 V | Off |
| 22 K | Off |
| TTX PID | 0 |
| VID PID | 512 |
| AUD PID | 650 |
| PCR PID | 203 |
5. CH 5
Frequency | 4080 |
| Symbol Rate | 28125 |
| Polarization | Horizontal |
| 12 V | Off |
| 22 K | Off |
| TTX PID | 0 |
| VID PID | 516 |
| AUD PID | 654 |
PCR PID | 205 |
6. CH 6
Frequency | 4080 |
| Symbol Rate | 28125 |
| Polarization | Horizontal |
| 12 V | Off |
| 22 K | Off |
| TTX PID | 0 |
| VID PID | 517 |
| AUD PID | 655 |
| PCR PID | 206 |
7. CH 7
Frequency | 4080 |
| Symbol Rate | 28125 |
| Polarization | Horizontal |
| 12 V | Off |
| 22 K | Off |
| TTX PID | 0 |
| VID PID | 518 |
| AUD PID | 656 |
| PCR PID | 207 |

0 Response for the "Parameter Baru"
Post a Comment