Berikut ini adalah parameter baru beberapa channel radio network :
1. Delta FM1
Frequency | 4080 |
| Symbol Rate | 28125 |
| Polarization | Horizontal |
| 12 V | Off |
| 22 K | Off |
| TTX PID | 0 |
| VID PID | 0 |
| AUD PID | 660 |
| PCR PID | 203 |
2. Pro 2 FM
Frequency | 4080 |
| Symbol Rate | 28125 |
| Polarization | Horizontal |
| 12 V | Off |
| 22 K | Off |
| TTX PID | 0 |
| VID PID | 0 |
| AUD PID | 664 |
| PCR PID | 205 |
| Audio Channel | Stereo |
3. 68 H
Frequency | 4080 |
| Symbol Rate | 28125 |
| Polarization | Horizontal |
| 12 V | Off |
| 22 K | Off |
| TTX PID | 0 |
| VID PID | 0 |
| AUD PID | 664 |
| PCR PID | 205 |
| Audio Channel | Mono Left |
Note : Parameter Pro2 FM dan 68 H adalah sama tetapi anda dapat mendengarkan perbedaan suara dengan mengubah channel audionya. Pastikan Audio Channel kedua radio tersebut telah berada pada posisi yang benar.
4. BBC
Frequency | 4080 |
| Symbol Rate | 28125 |
| Polarization | Horizontal |
| 12 V | Off |
| 22 K | Off |
| TTX PID | 0 |
| VID PID | 0 |
| AUD PID | 665 |
| PCR PID | 206 |
5. Pop FM
Frequency | 4080 |
| Symbol Rate | 28125 |
| Polarization | Horizontal |
| 12 V | Off |
| 22 K | Off |
| TTX PID | 0 |
| VID PID | 0 |
| AUD PID | 666 |
| PCR PID | 207 |
6. Delta2 FM
Frequency | 4080 |
| Symbol Rate | 28125 |
| Polarization | Horizontal |
| 12 V | Off |
| 22 K | Off |
| TTX PID | 0 |
| VID PID | 0 |
| AUD PID | 661 |
| PCR PID | 202 |
Dikarenakan channel diatas adalah channel radio, maka VID PID adalah 0.

0 Response for the "Parameter Radio"
Post a Comment